Unter "nichtstaatlichen Verwaltungen" versteht man Städte, Gemeinden, Landkreise und Bezirke (Kommunen / Kommunalverwaltungen) oder sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung.
Für einen Ausbildungsbeginn im Herbst 2026 sind dies unter anderem die nachstehenden Behörden. Weitere Ausbildungsangebote können Sie ggf. auch der örtlichen Presse oder den Bekanntmachungen der Verwaltungen entnehmen.
Nachfolgend finden Sie eine - nicht abschließende (nur soweit bereits Bedarf für 2026 gemeldet wurde) - Aufstellung der voraussichtlich angebotenen Ausbildungsplätze für eine Ausbildung zum/zur Verwaltungswirt/in in der Kommunalverwaltung (m/w/d). Bitte beachten Sie, dass auch nach Beginn des Anmeldezeitraums noch Bedarfe entstehen und ausgeschrieben werden können.
Bezirk | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Oberbayern | 10 | ja |
Niederbayern | 3 | ja |
Unterfranken | 1 | ja |
Landkreis | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 2 | ja |
Amberg-Sulzbach | 1 | ja |
Ansbach | 4 | ja |
Aschaffenburg | 2 | ja |
Bad Kissingen | 2 | nein* |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 | nein* |
Coburg | 2 | ja |
Dingolfing-Landau | 2 | ja |
Donau-Ries | 2 | ja |
Erding | 1 | ja |
Erlangen-Höchstadt | 2 | ja |
Freising | 2 | ja |
Fürstenfeldbruck | 1 | ja |
Günzburg | 2 | ja |
Hof | 1 | ja |
Kelheim | 2 | ja |
Kitzingen | 2 | ja |
Kronach | 1 | ja |
Kulmbach | 2 | ja |
Landshut | 2 | ja |
Lichtenfels | 1 | ja |
Main-Spessart | 3 | ja |
Miesbach | 2 | ja |
Miltenberg | 2 | ja |
München | 1 | ja |
Neumarkt i.d.OPf. | 4 | ja |
Nürnberger Land | 3 | ja |
Passau | 4 | ja |
Rosenheim | 4 | ja |
Schweinfurt | 1 | ja |
Starnberg | 5 | ja |
Unterallgäu | 2 | ja |
Weilheim-Schongau | 4 | ja |
Weißenburg-Gunzenhausen | 2 | ja |
Würzburg | 6 | ja |
Stadt | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Amberg | 2 | ja |
Aschaffenburg | 2 | ja |
Augsburg | 20 | ja |
Bad Tölz | 1 | ja |
Bamberg | 6 | ja |
Bayreuth | 6 | ja |
Erlangen | 5 | ja |
Fürth | 9 | ja |
Geretsried | 1 | ja |
Heilsbronn | 1 | ja |
Hof | 4 | ja |
Ingolstadt | 10 | ja |
Kempten | 2 | ja |
Landshut | 4 | ja |
Memmingen | 2 | ja |
Münchberg | 1 | ja |
München | 100 | ja |
Neuburg a.d. Donau | 1 | ja |
Nürnberg | 35 | ja |
Passau | 2 | ja |
Regensburg | 15 | ja |
Rosenheim | 2 | nein* |
Schwabach | 5 | ja |
Schweinfurt | 3 | ja |
Würzburg | 7 | ja |
Körperschaft | Stellen | Online-Antrag |
---|---|---|
Bayerische Verwaltungsschule (BVS) | 1 | ja |
* Bei Behörden, die nicht am Online-Anmeldeverfahren teilnehmen, ist eine Bewerbung nur unmittelbar bei der jeweiligen Verwaltung möglich. Eine nicht abschließende Auflistung der Adressen, an die Sie in diesen Fällen Ihre Bewerbungsunterlagen richten, finden Sie in der Adressübersicht der nichtstaatlichen Einstellungsbehörden.